Анатерм-10
АНАТЕРМ-10
ТУ 2257-421-00208947-2004
.
Краткие характеристики. Марка | Темпер. эксплуат.,С | Темпер. кратковр. | Макс. Резьба | Макс. Зазор | Момент отвинч, Н*м | Прочность при макс. сдвиге, МПа | Прочность при отрыве, МПа | Время достижения ручной прочности, | Время полного отверждения,ч | Применение |
Анатерм-1 | -196…+150 | 200 | М6 | 0,1 | 20-35 | 8-10 | 5-8 | 60-180 | 18-24 | П, C |
Анатерм-1У | -196…+150 | 200 | М6 | 0,1 | 20-35 | 8-12 | 6-10 | 20-30 мин | 3-8 | П, C |
Анатерм-2Д | -60…+150 | 200 | М36 | 10-14 | 6 | С, а (КВ) | ||||
Анатерм-4 | -60…+150 | 200 | М12 | 3-6 | 6 | Р, а (КВ) | ||||
Анатерм-5МД | -60…+150 | 200 | М20 | 0,25 | 25-35 | 8-12 | - | 10-20 мин | 18-24 | Р, C |
Анатерм-6 | -60…+150 | 175 | М80 | 0,45 | 25-45 | 12-18 | - | 30-60 мин | 8-18 | Н |
Анатерм-6В | -60…+150 | 175 | М36 | 0,4 | 25-45 | 15-20 | - | 30-60 мин | 8-18 | Н В |
Анатерм-6К | -60…+150 | 200 | М36 | 0,4 | 25-40 | 8-14 | - | 30-40 мин | 5-8 | С |
Анатерм-7Д | -60…+150 | 200 | М36 | 3-6 | 6 | Р, а (КВ) | ||||
Анатерм-8 | -60…+100 | 150 | М80 | 0,45 | 5-15 | 2-8 | - | 30-60 мин | 8-18 | Ф, Р |
Анатерм-8К | -60…+150 | 200 | М36 | 0,4 | 5-10 | 2-8 | - | 10-30 мин | 5-12 | Р Ф |
Анатерм-10 | -60…+150 | 200 | М12 | 3-8 | 6 | Р, а (КВ) | ||||
Анатерм-17 | -60…+150 | 175 | М36 | 0,4 | 1-8 | 2-6 | - | 30-60 мин | 8-18 | Р Ф |
Анатерм-17М | -60…+150 | 175 | М36 | 0,4 | 1-8 | 2-7 | - | 10-30 мин | 5-12 | Р Ф |
Анатерм-18 | -60…+150 | 175 | М36 | 0,4 | 5-10 | 5-8 | - | 30-60 мин | 8-18 | Р Ф |
Анатерм-50У | -60…+150 | 175 | М12 | 0,1 | 10-20 | - | - | 20-40 мин | 5-8 | П, Р |
Анатерм-103 | -60…+120 | 150 | - | 0,2 | - | 25-35 | 25-35 | 20-30 мин | 5-12 | В А |
Анатерм-105 АБ | -60…+150 | 200 | - | - | - | 20 | 35-40 | - | - | А |
Анатерм-106 АБ | -60…+175 | 200 | - | - | - | 20 | 30-35 | - | 24 | А |
Анатерм-109 | -60…+150 | 200 | - | - | - | 20 | 30-35 | - | 24 | А |
Анатерм-110 АБ | -60…+150 | 175 | - | - | - | 20 | 30-35 | - | 24 | А |
Анатерм-111 | -60…+150 | 200 | М36 | 0,25 | 30-50 | 20-30 | 20-30 | 5-10 мин | 3-8 | В А Н |
Анатерм-112 | -60…+175 | 200 | М12 | 0,15 | 30-50 | 16-30 | 20-30 | 5-10 мин | 3-8 | В А Н |
Анатерм-114 | -60…+150 | 200 | М36 | 0,3 | 3-12 | 8-14 | - | 5-10 мин | 3-8 | Р |
Анатерм-117 | -196…+250 | 300 | М36 | 0,3 | 30-45 | 10-12 | - | 20-40 мин | 5-15 | Н х |
Анатерм-117ВМ | -196…+250 | 300 | М36 | 0,4 | 30-45 | 10-14 | - | 20-40 мин | 5-15 | Н х |
Анатерм-125Ц | -60…+150 | 200 | М12 | 3-6 | 6 | Р, а (КВ) | ||||
Анатерм-201 | -200…+150 | 200 | - | - | - | - | 30-40 | - | 48 | К |
Анатерм-202 | -200…+150 | 200 | - | - | - | - | 30-40 | - | 48 | К |
Анатерм-203 | -200…+150 | 200 | - | - | - | - | 30-40 | - | 24 | К |
Анатерм-204 | -200…+150 | 200 | - | - | - | - | 15-25 | - | 48 | К |
Анатерм-205 | -150…+150 | 200 | - | - | - | - | 20-25 | - | 48 | К |
Анатерм-206 | -150…+150 | 200 | - | - | - | - | 25-30 | - | 48 | К |
Анатерм-212 | -60…+100 | 150 | - | - | - | - | 20 | - | 24 | К |
Анатерм-216 | -200…+150 | 200 | - | - | - | - | 25-30 | - | 24 | К |
Анатерм-260 | -196…+250 | 300 | М12 | 0,15 | 30-40 | 10-14 | - | 30-40 | 5-15 | П Н х |
Анатерм-501 | -60…+150 | 200 | М80 | 0,5 | 2-5 | - | 5-10 | 40-60 мин | 12-24 | Р Ф |
Анатерм-501М | -60…+150 | 200 | М80 | 0,5 | 2-5 | - | 3-10 | 30-40 мин | 5-12 | Р Ф |
Анатерм-505 | -60…+150 | 200 | М80 | 0,5 | 2-5 | - | 2-9 | 20-30 мин | 3-8 | Р Ф |
ДН-1 | -60…+150 | 200 | М12 | 0,15 | 25-40 | 8-12 | - | 20-30 (а) | 18-24 | П, Н а |
Анатерм ПК-80 | -60…+180 | 200 | - | 0,1 | - | - | - | - | 3-8 мин | П |
Квант-401 | -40…+80 | 125 | - | - | - | - | 20-25 | - | - | А |
Анатерм-104 | -60…+120 | 150 | - | 0,2 | - | - | 10(мет+стек) | - | - | А |
Унигерм-1 | -60…+200 | 250 | М36 | 15-30 | 20-30 мин (а) | 3-6 | С х а | |||
Унигерм-1К | -60…+200 | 250 | М36 | 0,25 | 15-35 | 6-13,5 | - | 20-30 мин (а) | 3-6 | С х а |
Унигерм-2М | -60…+150 | 200 | М12 | 0,15 | 6-12 | 10-14 | - | 10-30 мин | 3-8 | Р |
Унигерм-2Н | -60…+150 | 200 | М12 | 0,15 | 4-10 | - | - | 20-30 мин (а) | 3-6 | Р х а |
Унигерм-2С | -60…+150 | 200 | М20 | 0,2 | 4-10 | - | - | 20-30 мин (а) | 3-6 | Р х а |
Унигерм-3 | -60…+250 | 300 | М36 | 0,4 | 10-12 | - | - | 20-30 мин (а) | 3-10 | С х а |
Унигерм-6 | -60…+150 | 200 | М36 | 0,3 | 20-30 | 10-14 | - | 10-30 мин | 5-12 | С В Р |
Унигерм-7 | -60…+150 | 200 | М12 | 0,15 | 30-50 | 18-25 | - | 10-30 мин | 3-8 | Н, С В П |
Унигерм-8 | -60…+150 | 200 | М80 | 0,45 | 25-45 | 16-25 | - | 10-30 мин | 5-12 | Н, С В |
Унигерм-9 | -60…+150 | 200 | М36 | 0,3 | 30-50 | 18-28 | - | 10-30 мин | 5-15 | Н В |
Унигерм-10 | -60…+150 | 200 | М36 | 0,3 | 20-36 | 12-16 | - | 5-15 мин | 3,8 | С В |
Условные обозначения |
В - для посадочных соединений ( втулки, подшипники) |
Ф - для фланцевых соединений и трубных резьб |
Р - для разборных соединений |
С - для среднепрочных соединений |
Н - для неразборных соединений |
П - пропитывающие составы для ликвидации течей в литье, прокате, сварных швах, металлокерамике |
А - для прочного склеивания |
Ц - цианакрилаты |
К - компаунды |
х - повышенная химическая и термическая стойкость |
а - требуется активатор |