Таблица отечественных герметиков - аналогов Loctite:
Loctite | Альтернативный материал | Фас. |
Loctite 221 | Анатерм-17, Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 222 | Анатерм-17М, Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 241 | Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 242 | Анатерм-8К, Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 243 | Анатерм-114, Анатерм-114У, Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 262 | Унигерм-6, Унигерм-10, Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 270 | Унигерм-9, Анатерм-111, Анатерм-112 | 200 гр |
Loctite 271 | Анатерм-5МД | 200 гр |
Loctite 275 | Унигерм-8 | 200 гр |
Loctite 277 | Унигерм-9, Унигерм-10, Анатерм-6В | 200 гр |
Loctite 290 | Анатерм-1У | 200 гр |
Loctite 406 | Клей ЭЦА-РТ, Клей ТК-200 | 200 гр |
Loctite 460 | Клей КМ-201 | 200 гр |
Loctite 504 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 509 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 510 | Анатерм-501М, Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 518 | Анатерм-506 рец.3, Анатерм-501 | 300 гр |
Loctite 542 | Унигерм-11 | 200 гр |
Loctite 545 | Анатерм-17М | 200 гр |
Loctite 549 | Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 554 | Унигерм-11 | 200 гр |
Loctite 564 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 565 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 569 | Унигерм-11 | 200 гр |
Loctite 571 | Унигерм-11 | 200 гр |
Loctite 572 | Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 573 | Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 574 | Анатерм-505, Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 577 | Анатерм-527, Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 586 | Анатерм-6В, Анатерм-8К | 200 гр |
Loctite 601 | Унигерм-7 | 200 гр |
Loctite 603 | Унигерм-7 | 200 гр |
Loctite 620 | Анатерм-117 | 200 гр |
Loctite 638 | Анатерм-111 | 200 гр |
Loctite 641 | Анатерм-103 | 200 гр |
Loctite 648 | Анатерм-112 | 200 гр |
Loctite 2431 | Унигерм-2М | 200 гр |
Loctite 2440 | Унигерм-2М | 819 гр |
Loctite 3471 | Анатерм-201 | 835 гр |
Loctite 3472 | Анатерм-202 | 600 гр |
Loctite 3473 | Анатерм-203, Анатерм-216 | 600 гр |
Loctite 3475 | Анатерм-204 | 200 гр |
Loctite 5182 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 5203 | Анатерм-501 | 200 гр |
Loctite 5205 | Анатерм-506 | 300 гр |
Loctite Resinol 88C | Анатерм ПК-80 рец.2 | 300 гр |
Loctite Resinol 90C | Анатерм ПК-80 рец.1 | 300 гр |
.
Полимерные ремонтные материалы ( «анатерм», «унигерм» ) имеют высокую адгезию к металлам и их сплавам, керамике, стеклу, бетону, дереву, а также некоторым пластмассам. В отвержденном состоянии характеризуются стойкостью к термическим нагрузкам и воздействию различных сред: масла, бензина, воды, кислот и щелочей, обладают необходимой твердостью и могут подвергаться механической обработке.